Bollettino Coronavirus 30 dicembre: 16.202 nuovi contagi e 575 decessi

Il bollettino coronavirus 30 dicembre 2020 con i dati nazionali e regionali e le notizie più importanti della giornata sulla pandemia.

30 Dicembre 2020 17:11

La Protezione Civile ha diramato come ogni giorno il bollettino coronavirus 30 dicembre 2020 con i dati sulla diffusione del contagio in Italia, vediamo i numeri più importanti delle ultime 24 ore:

  • 16.202 nuovi contagi
  • 575 decessi
  • 19.960 dimessi/guariti
  • 169.045 tamponi effettuati
  • 564.395 attualmente positivi (-4.333 rispetto a ieri)
  • ricoverati in terapia intensiva: 2.528, -21 rispetto a ieri
  • nuovi ingressi giornalieri in ospedale: 175
  • 538.301 in isolamento domiciliare
  • tasso di positività 9,6%

I numeri totali da inizio pandemia dunque salgono a:

  • 2.083.689 casi totali
  • 73.604 morti
  • 1.445.690 guariti

Bollettino coronavirus 20 dicembre 2020: i dati regionali

Per ogni regione ecco il numero di contagi totali da inizio pandemia, poi, nella prima parentesi, il numero di attualmente positivi e infine, nella seconda parentesi, il numero di contagi delle ultime 24 ore.

Lombardia: 475.044 (52.996) (1.673)
Veneto: 249.075 (90.023) (2.986)
Piemonte: 196.461 (28.959) (1.046)
Campania: 188.119 (77.611) (930)
Emilia-Romagna: 169.396 (56.057) (1.427)
Lazio: 161.284 (74.463) (1.333)
Toscana: 119.696 (9.737) (460)
Sicilia: 92.345 (33.387) (1.084)
Puglia: 89.303 (52.740) (1.470)
Liguria: 59.997 (5.628) (415)
Friuli Venezia Giulia: 49.150 (11.647) (803)
Marche: 40.921 (10.572) (585)
Abruzzo: 34.858 (11.036) (278)
Sardegna: 30.745 (16.325) (328)
P.A. Bolzano: 29.234 (10.602) (220)
Umbria: 28.660 (3.706) (347)
Calabria: 23.518 (8.731) (449)
P.A. Trento: 21.520 (1.713) (197)
Basilicata: 10.679 (5.995) (113)
Valle d’Aosta: 7.244 (406) (14)
Molise: 6.440 (2.061) (44)

Cronaca