Bollettino Coronavirus 31 dicembre: 14.831 vaccinazioni, 23.477 nuovi contagi e 555 morti

Le ultime notizie sulla pandemia da COVID-19 in Italia e del Mondo, tra vaccini e nuovi casi, in attesa del bollettino del 31 dicembre 2020.

31 Dicembre 2020 17:11

Oltre al bollettino Coronavirus 31 dicembre 2020, da oggi avremo anche i dati sulle vaccinazioni. Siamo ancora in piena seconda ondata con numeri in aumento in numerose regioni. La Protezione Civile comunica che oggi i nuovi contagi sono stati 23.477 e i morti 555. I dimessi/guariti sono stati 17.421, per un totale ora di 1.463.111. Il totale dei casi sale a 2.107.166, mentre quello dei deceduti è di 74.159. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 186.004 tamponi e il tasso di positività è del 12,6%.

Bollettino Coronavirus 31 dicembre 2020: i dati regionali

Per ogni regione vediamo come sempre il numero di contagi totali da inizio pandemia, nella prima parentesi gli attualmente positivi e nella seconda l’incremento nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 478.903 (54.623) (3.859)
Veneto: 253.875 (91.073) (4.800)
Piemonte: 197.828 (28.257) (1.367)
Campania: 189.673 (77.255) (1.554)
Emilia-Romagna: 171.512 (57.346) (2.116)
Lazio: 163.051 (75.173) (1.767)
Toscana: 120.328 (9.678) (632)
Sicilia: 93.644 (33.868) (1.299)
Puglia: 90.964 (53.002) (1.661)
Liguria: 60.469 (5.620) (472)
Friuli Venezia Giulia: 50.027 (11.798) (877)
Marche: 41.624 (11.178) (703)
Abruzzo: 35.314 (11.073) (456)
Sardegna: 31.113 (16.453) (368)
P.A. Bolzano: 29.494 (10.669) (260)
Umbria: 28.960 (3.777) (300)
Calabria: 23.920 (8.817) (402)
P.A. Trento: 21.840 (1.862) (320)
Basilicata: 10.826 (6.051) (147)
Valle d’Aosta: 7.273 (411) (29)
Molise: 6.528 (1.912) (88)

AttualitĂ